「海をきれいに!」ビーチクリーン 活動実績
2010年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
1/22 名嘉真 ビーチ 26名 26袋
2/22 安冨祖 亀の浜 47名 47袋
3/5 万座ビーチ 36名 35袋
3/22 恩納村海浜公園 45名 45袋
4/22 万座毛 53名 129袋
4/24 かりゆしビーチ 53名 168袋
5/22 マリブ ビーチ 53名 107袋
6/22 恩納村海浜公園 41名 66袋
7/4 ビーチ各所 520名 178袋
8/ 道の駅、博物館 7名 6袋
8/22 安富祖 亀の浜 12名 47袋
9/21 万座ビーチ 34名 42袋
9/22 恩納村海浜公園 23名 30袋
10/ 道の駅、博物館 6名 12袋
11/ 道の駅、博物館 3名 8袋
11/22 恩納村海浜公園 12名 3袋
12/ 道の駅、博物館 5名 7袋
12/6 ホースシューズ 9名 60袋
12/12 マリブビーチ 5名 16袋
12/22 真栄田岬 38名 132袋
参加者合計 …1,035名 ゴ ミ 回 収 …1,169kg
2009年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
1/26 名嘉真 ビーチ 27名 64袋
2/25 安冨祖 亀の浜 22名 29袋
3/25 恩納村海浜公園 19名 29袋
4/5 万座毛周辺 13名 30袋
5/28 マリブ ビーチ 22名 12袋
6/25 真栄田岬 25名 19袋
7/4 村内7箇所 141名 104袋
7/5 村内 85名 25袋
7/22 名嘉真 ビーチ 4名 4袋
8/26 安冨祖 亀の浜 5名 6袋
10/28 万座毛周辺 15名 16袋
11/25 マリブ ビーチ 21名 13袋
12/23 真栄田岬 8名 10袋
参加者合計 …407名 ゴ ミ 回 収 …361袋
2008年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
1/23 名嘉真 ビーチ 陸上 14名 27袋
2/27 安冨祖 (亀の浜) 陸上 14名 36袋
3/26 恩納村海浜公園 陸上 17名 31袋
4/5 瀬良垣 陸上 72名 66袋
5/28 マリブ ビーチ 陸上 27名 29袋
6/25 真栄田岬 陸上 22名 9袋
7/23 名嘉真 ビーチ 陸上 8名 10袋
8/27 安冨祖 (亀の浜) 陸上 4名 5袋
9/24 恩納村海浜公園 陸上 8名 24袋
10/22 ホーシュー 陸上 14名 18袋
10/25 真栄田岬 陸上 26名 12袋
10/26 瀬良垣 陸上 12名 6袋
11/26 マリブ ビーチ 陸上 13名 14袋
12/24 真栄田岬 陸上 19名 17袋
参加者合計 …270名 ゴ ミ 回 収 …304袋
2007年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
1/24 名嘉真 ビーチ 陸上 9名 28袋
2/28 安冨祖 (亀の浜) 陸上 15名 25袋
3/28 恩納村海浜公園 陸上 15名 20袋
4/25 ホーシュー 陸上 40名 35袋
6/27 名嘉真 ビーチ 陸上 26名 20袋
7/25 安冨祖 (亀の浜) 陸上 12名 10袋
8/22 瀬良垣 陸上 12名 10袋
9/26 恩納村海浜公園 陸上 2名 4袋
10/24 マリブ ビーチ 陸上 15名 3袋
12/26 真栄田岬 陸上 4名 9袋
参加者合計 …150名 ゴ ミ 回 収 …164袋
2006年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
1/25 安冨祖 (亀の浜) 陸上 28名 30袋
2/22 瀬良垣 陸上 16名 16袋
3/22 恩納村海浜公園 陸上 16名 16袋
4/19 ホーシュー 陸上 8名 8袋
5/24 マリブ ビーチ 陸上 45名 78袋
6/4 真栄田岬 陸上 46名 62袋
8/23 瀬良垣 陸上 4名 5袋
9/27 恩納村海浜公園 陸上 15名 12袋
10/25 ホーシュー 陸上 18名 6袋
12/27 真栄田岬 陸上 23名 10袋
参加者合計 …219名 ゴ ミ 回 収 …243袋
2005年 活動報告書
日付 開催場所 清掃方法 人数 ゴミの収集数
4/17 真栄田岬 陸上 21名 28袋
5/22 瀬良垣 陸上 25名 42袋
7/28 ホーシュー 水中 13名 3袋
8/31 ホーシュー 陸上 15名 16袋
9/29 安冨祖 (亀の浜) 陸上 13名 19袋
10/10 ホーシュー 陸上 39名 20袋
11/28 ホーシュー 水中 18名 13袋
12/21 真栄田岬 陸上 18名 18袋
参加者合計 …162名 ゴ ミ 回 収 …159袋